欢迎光临 湛江开发区容鑫有色金属有限公司
返回 耐材之窗
湛江开发区容鑫有色金属有限公司
您的位置:首页 > 企业报价
  • 产品 - -
  • 时间 -
  • 价格区间 -
  • 关键字
产品名称 图片 产品指标 产地 产品价格 涨幅 发布时间
66锆英砂 66锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥66% 澳大利亚 23000.00元/吨 0 2022-07-01
66锆英砂细粉 66锆英砂细粉 粒度:0-325目;ZrO2≥66% 澳大利亚 电议 -- 2022-06-08
63锆英砂细粉 63锆英砂细粉 粒度:0-325目;ZrO2≥63% 澳大利亚 电议 -- 2022-06-08
66锆英砂 66锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥66% 澳大利亚 电议 -- 2022-06-08
66锆英砂 66锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥66% 中国-广东-湛江 23000.00元/吨 0 2022-05-12
65锆英砂 65锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥65% 中国-广东-湛江 21000.00元/吨 0 2022-05-03
65锆英砂 65锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥65% 中国-广东-湛江 21000.00元/吨 0 2022-04-02
65锆英砂 65锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥65% 中国-广东-湛江 17000.00元/吨 -1000 2021-12-02
65锆英砂 65锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥65% 中国-广东-湛江 18000.00元/吨 0 2021-10-08
65锆英砂 65锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥65% 中国-广东-湛江 18000.00元/吨 +3000 2021-07-23
65锆英砂 65锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥65% 中国-广东-湛江 12000.00元/吨 0 2021-05-06
65锆英砂 65锆英砂 粒度:80-120目;ZrO2≥65% 中国-广东-湛江 10800.00元/吨 0 2020-04-02
总共62 每页12条信息 当前页:1/6 首页 上页 下页 末页 转移到

湛江开发区容鑫有色金属有限公司

营业执照
地址:广东湛江市开发区绿华路10号海景新村1023房 邮编:524000网址:http://www.zjrongxin123.com/邮箱:1024557254@qq.com 技术支持:耐材之窗网
版权所有:耐火材料行业协会      唐山银耐联电子商务有限公司 电子邮件:admin@fm086.com 耐材之窗网服务热线:18633970973